料金表
保険診療と自由診療について
高澤歯科クリニックでは、国民健康保険、社会保険、老人健康保険、介護保険、公費負担など
各種保険をお取り扱いしております(負担割合は個人により違いがあります)。
ほとんどの治療は保険診療で行うことができます。保険診療では、国が定めた材料と方法の範囲内で最善の治療が受けられます。
しかし、ときには保険診療以外の材料と方法を用いる、自由診療をご提案させていただくことがあります。
それは患者さまのお口の状態やご希望を考慮し、最適な治療計画を立てると、
保険の適用範囲をこえてしまうことがあるからです。
歯科医療は日々進歩しており、より優れた治療技術が今この瞬間も研究され、治療に応用されております。
以下におもな自由診療の治療費をご案内しております。
保険診療と比較してご検討いただけます。
| プラン | 料金(円) | |
|---|---|---|
| ダイレクトボンディング | グラディアダイレクト 1歯面につき | 10,000~ |
| インレー、アンレー | ハイブリットインレー (エステニア、グラディア) | 28,000 |
| セラミックインレー、アンレー (e-max) | 49,000~63,000 | |
| ゴールドインレー、アンレー 小臼歯 | 49,000~63,000 | |
| ゴールドインレー、アンレー 大臼歯 | 63,000 ~70,000 | |
| オールセラミック | e-max、アルミナ系 | 98,000 |
| ジルコニア系 | 112,000 | |
| ラミネートベニア | - | 63,000 |
| メタルボンド | 臼歯 | 63,000~84,000 |
| 前歯 | 70,000~98,000 | |
| ハイブリットセラミックス | 前装、フルベークタイプ | 56,000 |
| ゴールドクラウン | 小臼歯 | 84,000 |
| 大臼歯 | 98,000 | |
| ファイバーコア | 間接法 | 9,000 |
| 直接法 (使用本数に応じて) | 3,000~6,000 | |
| インプラント | インプラント相談料金 | 0 |
| 術前CT | 20,000 | |
| CT用ステント | 10,000 | |
| インプラント診断料金 | 30,000 (診断のみの場合) |
|
| 1次オペ基本手術 | 50,000 | |
| インプラント埋入 (1本につき) | 200,000 | |
| オプション サージカルステント | 10,000 | |
| オプション IVS 麻酔 | 100,000 | |
| オプション 骨移植、GBR小範囲 | 80,000 | |
| オプション 骨移植、GBR広範囲 | 160,000 | |
| オプション ソケットリフト手術 | 150,000 | |
| オプション サイナスリフト手術 | 300,000 | |
| オプション 2次オペ基本手術 インプラント1歯につき |
20,000 | |
| オプション TEK インプラン 1歯につき | 20,000 | |
| 上部構造 ハイブリット 1歯につき | 100,000 | |
| メタルボンド 1歯につき | 150,000 | |
| オールセラミック 1歯につき | 200,000 | |
| 義歯 | 金属床 コバルト | 基本料金10万+ 歯の数分の費用(1歯1万) |
| 金属床 チタン | 基本料金15万+ 歯の数分の費用(1歯1万) |
|
| ノンクラスプデンチャー | 基本料金5万+ 歯の数分の費用(1歯1万) |
|
| 各種アタッチメント 1装置につき | 50,000 | |
| 矯正 | 矯正相談料 | 0 |
| 矯正検査・診断料 | 30,000 | |
| 混合歯列期 小児矯正装置料 | 250,000 | |
| 部分矯正 片顎 | 200,000 | |
| 上下顎 | 400,000 | |
| 永久歯列期 矯正装置料 | - | |
| メタルブラケット | 600,000 | |
| 審美ブラケット | 700,000〜800,000 | |
| デーモンシステム | 800,000 | |
| リンガル | 900,000〜1,100,000 | |
| インビザライン | 900,000 | |
| 保定装置料 | 30,000 | |
| 治療中の装置装着・調節・撤去料(来院毎) | 5,000 | |
| 歯周外科手術 | ぺリオ基本手術 | 30,000 |
| オプション エムドゲイン | 50,000 | |
| オプション 骨移植、GBR小範囲 | 80,000 | |
| オプション 骨移植、GBR広範囲 | 160,000 | |
| ホームホワイトニング | 上下 スターターキット (鏡付きトレー シェードガイド 薬液4本) |
20,000 |
| 片顎 (薬剤2本 トレー) | 10,000 | |
| 追加 薬剤1本 (2週間分) | 2,000 | |
| 追加 1パック2本入り (4週間分) | 4,000 | |
| オフィスホワイトニング | 全顎1回コース | 10,000 |
| 全顎2回コース ※5%お得です | 19,000 | |
| 全顎3回コース ※10%お得です | 27,000 | |
| 失活歯ブリーチング | 基本3回コース 1回5000円 | 15,000 |
| ガムピーリング | 片顎 | 5,000 |
| 両顎 | 10,000 | |
| ティースクリーニング | 30分 | 5,000 |
| 60分 | 10,000 | |